LA MACCHINA
Moralez, Riquelme, Boselli, Hauche y Sand
(Click en la imagen para agrandar)
CAMPEON BRASILEIRAO APERTURA '08
(Click en la imagen para agrandar)
CAMPEON BRASILEIRAO APERTURA '08
Finalmente se termina otro torneo espectacular, con la mami recibiendose de manager con honores. Un merecidísimo premio para uno de los mejores exponentes del balompié virtual.
Un campeón que tuvo un plus respecto a sus perseguidores, llegó a esta última fecha con 2 puntos de ventaja respecto a gauchito pero con peor diferencia de gol, con lo cual solo ganando se aseguraba el título.
Otros equipos hubieran flaqueado, pero de la mano de su mimado Riquelme ganó su compromiso por 2-0 con una categoría que asombra.
Queda demostrado una vez más que el fútbol no es solo cosa de hombres, aunque ya se sabía dado que Martincho fue campeón de todo el semestre pasado.
Hablando de Roma, Las Pirañas finalmente fue tercero lo cual nos obliga a felicitar a su vilipendiado manager por otra excelente campaña, debuts con pibes al margen. Esperamos que no tome en serio nuestros intentos por destruirlo y siga prestigiando nuestra liga con su presencia.
Tambien felicitamos a Rosny que fue segundo ahi nomás, creo que nadie lo tenia en carpeta para el título.
Por último, pido disculpas por las irregularidades en la cobertura, entiendo perfectamente que no estuvo a la altura que este torneo requiere (hablo por mi cobertura del brasileirao).
Confió que el semestre que viene, con algo menos de obligaciones, volveré con todo y cerraré muchos ortos.
Hasta entonces.
Ah, asi quedó la tabla final del torneo de torneos:
Un campeón que tuvo un plus respecto a sus perseguidores, llegó a esta última fecha con 2 puntos de ventaja respecto a gauchito pero con peor diferencia de gol, con lo cual solo ganando se aseguraba el título.
Otros equipos hubieran flaqueado, pero de la mano de su mimado Riquelme ganó su compromiso por 2-0 con una categoría que asombra.
Queda demostrado una vez más que el fútbol no es solo cosa de hombres, aunque ya se sabía dado que Martincho fue campeón de todo el semestre pasado.
Hablando de Roma, Las Pirañas finalmente fue tercero lo cual nos obliga a felicitar a su vilipendiado manager por otra excelente campaña, debuts con pibes al margen. Esperamos que no tome en serio nuestros intentos por destruirlo y siga prestigiando nuestra liga con su presencia.
Tambien felicitamos a Rosny que fue segundo ahi nomás, creo que nadie lo tenia en carpeta para el título.
Por último, pido disculpas por las irregularidades en la cobertura, entiendo perfectamente que no estuvo a la altura que este torneo requiere (hablo por mi cobertura del brasileirao).
Confió que el semestre que viene, con algo menos de obligaciones, volveré con todo y cerraré muchos ortos.
Hasta entonces.
Ah, asi quedó la tabla final del torneo de torneos:
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GS | DIF | COTIZ | |||
| 1 la macchina | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 20.00 | ||
| 2 Palomeros FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 22 | 26 | 19.80 | ||
| 3 Las Pirañas | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 20.00 | ||
| 4 Sportivo Fortin | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 19.95 | ||
| 5 Signorinos | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 19.75 | ||
| 6 Tiro Unitario | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 20.00 | ||
| 7 pri (?) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 24 | 20 | 20.00 | ||
| 8 Ronaldo Vuelve | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | 19.85 | ||
| 9 Sportivo Boricua Zarate | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 19.90 | ||
| 10 Everton (?) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18.55 | ||
| 11 La dentadura de Russo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 | 16.65 | ||
| 12 Schiavi +10 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 20.00 | ||
| 13 Larrivey´s Team | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 19.95 | ||
| 14 desdentado sporting | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 20.00 | ||
| 15 Defensores de Madera | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 20.00 | ||
| 16 Calamidad F.C | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 19.75 | ||
| 17 sportivo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 19.75 | ||
| 18 Los Amigos de Proudhon | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 19.40 | ||
| 19 Club de Amigos de la Tort | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 19.10 | ||
| 20 Huracan (?) | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 19.65 | ||
| 21 deportivo flinstones | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 18.70 | ||
| 22 aure | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 18.55 | ||
| 23 Eynoberos | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 17.55 | ||
| 24 Atari Fútbol Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 18.85 | ||
| 25 Cacho Ciudadela | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | 20.00 | ||
| 26 La celeste mecánica | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 21 | 4 | 17.70 | ||
| 27 chapita's | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0 | 20.00 | ||
| 28 Embarrar la cancha FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 28 | 6 | 15.85 | ||
| 29 Centro Atras | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 33 | 28 | 5 | 20.00 | ||
| 30 4-3-3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 27 | 3 | 18.60 | ||
| 31 Canaleta Juniors | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 19.95 | ||
| 32 el equipo de rafa | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 19.55 | ||
| 33 judas fc | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 | 19.95 | ||
| 34 asociasion atletica micro | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | 18.70 | ||
| 35 Los Pinos | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 18.50 | ||
| 36 A.C. Grimi | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | 28 | 4 | 19.55 | ||
| 37 Spartak | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 19.90 | ||
| 38 Mashuevos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 19.90 | ||
| 39 Martan FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 19.90 | ||
| 40 Hernan Diaz Note Dead | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 19.95 | ||
| 41 El Equipo de Pastor | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 18.70 | ||
| 42 Ferg's Old Boys | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19.95 | ||
| 43 La topadora | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 17.85 | ||
| 44 Astilleros FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 18.45 | ||
| 45 Los Asados de Pastoriza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | 20.00 | ||
| 46 Dividi | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 | 19.80 | ||
| 47 Mostacismo a Ultranza | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 | 19.90 | ||
| 48 once burros | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 | 19.85 | ||
| 49 Termocéfalos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 37 | 33 | 4 | 19.90 | ||
| 50 AlumniF.C | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 30 | 1 | 19.95 | ||
| 51 Springfield wildcats | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 18.55 | ||
| 52 pus fc | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18.25 | ||
| 53 Fucking Torinos | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 19.85 | ||
| 54 Todos Gutis | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 28 | -5 | 19.95 | ||
| 55 Lord Magik | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20.00 | ||
| 56 Eriatarka | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 18.70 | ||
| 57 Los parrilleros de Urquiz | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 20.00 | ||
| 58 keep on ortying in the fr | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | 18.10 | ||
| 59 Bielsa Eggs | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 37 | -10 | 20.00 | ||
| 60 Hemorroides F.C | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 19.95 | ||
| 61 chinoleta | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 19.35 | ||
| 62 Chotacabras | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 40 | -13 | 19.90 | ||
| 63 Axel's Team | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18.15 | ||
| 64 Dynamo | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19.95 | ||
| 65 Enemigos del Futbol S.A | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 30 | -3 | 19.75 | ||
| 66 Basta de sanata | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 19.80 | ||
| 67 La Blonchaneta | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 30 | -9 | 19.95 | ||
| 68 La Reserva | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 19.20 | ||
| 69 San Martín de Tucumán | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 20.00 | ||
| 70 De Ramos con Amor | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 35 | -10 | 19.85 | ||
| 71 La Piorreeta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 31 | -17 | 19.90 | ||
| 72 Paladar Afroamericano | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 34 | -7 | 19.90 | ||
| 73 Sulphur Souls | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 18.35 | ||
| 74 Antiguo Regimen FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 28 | -13 | 19.65 | ||
| 75 Pagani FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 31 | -17 | 19.85 | ||
| 76 Juventud de las Medias | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 | 18.70 | ||
| 77 Suref | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 37 | -14 | 20.00 | ||
| 78 Retobados de Villa Crespo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 19.95 | ||
| 79 Tekerematá FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 39 | -21 | 18.10 | ||
| 80 changos fc | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 31 | 39 | -8 | 18.45 | ||
25 comentarios:
que mentira sos mami que mentira
bah no entre porque me dio paja manden mails la prox
Uno de los 2 PP de la mami fue contra mi insignificante equipo, si eso no es mistica brasileiera yo no se que es.
Bue, 45º, desastroso lo de LADP, pese a tener la misma cantidad de victorias que derrotas.
Aún sin saber si me quedo en la "A" o no (supongo que sí), veamos que pasará con el plantel para el 2009:
Siguen: Andújar (capitán in eternum (?)), Desvaux, Noce, Sigali, Rivarola, Equi González y Leo Nuñez
Se van: Caffa, Ormeño, Morel Rodríguez, Spolli, Matellán, Fredes, Braña, Calandria, Barrales, Villegas, Pato Pérez, Tito Ramírez, Jorge Nuñez.
Veremos: Salcedo (no me olvido que ayudó en el ascenso) y Raymonda (si está recuperado para febrero es titular).
que una mujer haya ganado el brasileirao es una humillacion dificil de aceptar... creo que hay que tomar medidas para que esto no se repita.
El photoshop es simplemente genial. la envidia del chino benitez.
Hubiera sido más humillante que el AC Grimi ganara algo.
es una verguenza ver al chang*s ultimo de los ultimos, necesitamos que se sume algun sponsor a la campaña a ver si mejoramos algo, al final del torneo nos jugamos todo por el todo por el ascenso, pero no se dio por los putos muy putos de SG, que le dieron figura a PEREZ CASTRO(!) y no al seba blanco, cosa que me hubiera dado el ascenso, es el unico que tiene su lugar garantizado para el proximo torneo, estoy indignado, no se que decir, creo que me siento el maximo exponente de la pecheada.
Kent Brokman
1ra practica de Once Burros (el gerenciador decidio suspender las vacaciones del plantel por la pobre perfomance de los players)
Jugadores confirmados: Adrian Gonzalez, Yacuzzi, Leone, Caruso, Hauche
En libertad de accion: Limia, J Carranza (no llegue a recordar donde ataja este fantasma), Vizcarra, Rusculleda, Fredes, Turdo
En duda, solo continuan si reducen sustancialmente su contrato: Ribonetto, Quintana, Casteglione, Rivarola, Caruzzo, Danelon
Se le mando un mail para putearlo por traidor y pesetero: Matheu
Se hizo consulta medica para saber su situacion futura: Peñalba, Palermo, Valeri
Trascendieron algunos nombres como refuerzo, entre ellos Caraglio, Torrico, Leguitraidor,
Pese a que tuve el equipo con más goles del torneo (casi 50), estoy pensando en fichar delanteros. Todo el campeonato me apoyé en Boselli y Sand, porque Hauche, Zelaya y Sava fueron un fiasco.
Rosny, no cuentes monedas delante de los pobres, en mi equipo Hauche fue una gema rutilante al lado de Vizcarra, Palermo, Peñalba y Turdo.
m*mmi hizo doblete y humillo a todos, para mi habria que prohibirle la participacion (?)
Puesto 18 de 80 nada mal; por ahora los jugadores siguen de vacaciones hasta que se me cante (?)
Felicitaciones a la mammi por el doblete.
Qué lastima que El Equipo de Pastor se quedo en la puerta del ascenso! Me parece que alguien lo mufó.
Nada de Photoshop, 100% paint como mandan los libros
Puesto 70 entre 80... el telegrama de despido ya le ha llegado a varios jugadores.
Ya pensamos en refuerzos....
Confirmadas las idas de:
Matheu
Paletta(cobra muy caro)
Franzoia
Zelaya
Jairo Castillo
Iremos a por(?):
Leguizamon
Caruzzo
Sand, si se queda en Lanus, aunque va a costar medio presupuesto es el fichaje estrella y marketinero que nos hace falta.
Pío, la revelacion de la prox. temporada, shic shic
75/80 Bien (?)
Guido, no seas boludo... ponelos a Moreira y Toti Rios que la rompen en el proximo torneo.
(?)
Mi gran fracaso del semestre, 66/80 gracias a poblar mi equipo con jugadores de river, CAI y central que segun mis conocimientos de futbol iban a pelear el campeonato...
PD: con estas manga de muertos ascendi en el argentino A, el culo de bianchi un poroto al lado del mio
Décimo, mediocre (?), estoy para más (?)
pesima última fecha igual nos retiramos con un meritorio 7 lugar.
Conseguimos otro ascenso por lo q vi consecutivo demostrando q no es casualidad pri(?) es un equipo de primera
No se olviden de la B Metro
Vengo a dar la cara, como no darla con el campañón que hicimos. Y además saludar al saranga que debe estar muy feli con el logro.
Haaaa se terminaron los torneos, no debe entrar nadie a este blog de mierda(?), igual les dejo saludos, nos vemos(?)
JV
Se vienen los campeonatos largos en SUPERG*L?? Cuando hay reunion con la HDP??
TTPP
por lo menos termine 69 lindo numero
Huelo a que este año no hay supergol...
Publicar un comentario