| 1 | Termocefalos | Marius Lacatus | 173 |
| 2 | Danilo | Danilo | 170 |
| 3 | Adoradores de San Graf | Achiunfar | 169 |
| 4 | Presidiario FC | Fernando_S | 166 |
| 5 | Los fantasmas del descenso | hugo reyes | 165 |
| 6 | Julian FC | Julian | 165 |
| 7 | Natural Born Killers FC | a77aka | 161 |
| 8 | A.S. La Murga - Si pierden son boleta | Grimi (del riñón) | 157 |
| 9 | Canaleta Juniors | alenichev | 155 |
| 10 | caballito dani hoyos club | dani hoyos | 155 |
| 11 | Sportivo MC | juli. | 155 |
| 12 | LOS PINARES FC | CARONTE | 153 |
| 13 | los melmacianos | lionel hutz | 153 |
| 14 | los leones del zurdo (5) | el zurdo (5) | 153 |
| 15 | Cieguitos | Alejandro Sonis | 148 |
| 16 | Las Pirañas | Martincho | 148 |
| 17 | LeFisure | Ramón Cabrero | 147 |
| 18 | Flash FC | flasheadita | 147 |
| 19 | Crotoxina | saranga | 147 |
| 20 | ferg's old boys | Jorge Dorio | 145 |
| 21 | Bodriazo08 | Bodrio | 145 |
| 22 | Hemorroides Futbol Club | Wally | 142 |
| 23 | Perdidos | Frank | 141 |
| 24 | Eso Iris FC | Vipper | 141 |
| 25 | gauchitos F.C | gauchito | 141 |
| 26 | Veron FC | Amigos_de_Veron | 140 |
| 27 | San Martin de Tucuman | Santo tucumano | 139 |
| 28 | Asmaticos Unidos Futbol y Yerbas Rosario | Floyd Felagund | 139 |
| 29 | TGST | c_d | 138 |
| 30 | lumilagro team | Tincho | 138 |
| 31 | Efecinqueros FC | kipzy | 138 |
| 32 | Branca Futbol Club | Gaston Damore | 138 |
| 33 | Sanchez Prette's Oddyssey | Destro | 136 |
| 34 | Villa Flandria FC | Canario14 | 135 |
| 35 | LOST | fmz | 133 |
| 36 | Sindelfinger | Gdamore | 133 |
| 37 | Ninja Kapanga Team | Ninja Kapanga | 133 |
| 38 | putas y merca FC | pablo | 132 |
| 39 | Sportivo Fortin LR | RuudGullit | 131 |
| 40 | GastÞon FC | Gastón FC | 130 |
| 41 | the navarro mont*ya chilenean gluteo tea | mrbrett | 127 |
| 42 | Bielsista-Leninista | Galo | 127 |
| 43 | LOS PIBES DE LA NADA | guidoquemero | 127 |
| 44 | Stronger Than The Strongest | Nan | 126 |
| 45 | Los Arlequines | el team de rulo | 126 |
| 46 | Intratables FC | aftermath | 125 |
| 47 | CAVA | Ernesto La Redo | 125 |
| 48 | De Parado y Sin Bigote F.C. | Marco Materazzi | 124 |
| 49 | Los Tirapedos de Congreso | SiC | 124 |
| 50 | Alentamme FC | PepePompín | 123 |
| 51 | LOS MAGIOS | Kintaro | 122 |
| 52 | La Parrilla Unida Jamas Sera Juanista! | Los Parrilleros | 121 |
| 53 | Zapastraca | pmc27 | 119 |
| 54 | El Marto FC | martan | 119 |
| 55 | Defensores de Madera | The Speed King | 118 |
| 56 | MANANI FUTBOL CLUB | MANANI | 115 |
| 57 | Gargamuza F.C. | gargafc | 115 |
| 58 | Petto Freddo Societa Sportiva | Joey Joe-Joe. Jr. Shabadoo | 115 |
| 59 | Proyecto Mortadela | Hustin Dofffman | 114 |
| 60 | efedrina fc | dnmt | 114 |
| 61 | La bola en la ingle | Maxicampo | 113 |
| 62 | La ventizca | Luva | 113 |
| 63 | IORIO METAL ARGENTO | Lisandro_zonasur | 113 |
| 64 | LOS SIGNORES | ILSI | 112 |
| 65 | Nacho FC | NachoT | 111 |
| 66 | the banda | mostaza y merluza | 109 |
| 67 | RacingAlbo | Daredevil | 107 |
| 68 | Real Baldosa CF | Santiago Vendehumo | 106 |
| 69 | Pelambre FC | Leonardo Mina Polo | 106 |
| 70 | Ubita team | ubitakpo | 106 |
| 71 | Larriveyºs Team | Larrivey | 106 |
| 72 | Club Deportivo Boricua Zarate | yosoyelcarlos | 105 |
| 73 | C.F. San Peperino | Zeronickname | 105 |
| 74 | Torinos | Funky Torino | 105 |
| 75 | Tafirete Sporting Club | tejon | 105 |
| 76 | I Belong to J3sus | Marty McFly | 103 |
| 77 | Antiguo Regimen | Dorian | 102 |
| 78 | jamon y queso | A | 99 |
| 79 | San Lorenzo de Almagro | jddl1984 | 98 |
| 80 | Los desesperados de siempre | Reydecopas_84 | 98 |
| 81 | DON NIEMBRA | LaRedo | 97 |
| 82 | el equipo de rafa | rafa nadal | 95 |
| 83 | El Equipo de Pastor | Pastor | 95 |
| 84 | Flandria Athletic Club | Colomontero | 90 |
| 85 | Pulentas de Villa Crespo | BenditoPugliese | 89 |
| 86 | Chotacabras | Frangipane | 80 |
| 87 | Enemigos del Futbol S.A | KrupoKick | 78 |
| 88 | saavedra f.c | matias_millo15 | 76 |
| 89 | Bobo Balde FC | Felipe618 | 75 |
| 90 | Central Machete | macherone | 73 |
| 91 | Nunca un bostero | Riverplatense | 71 |
| 92 | lucho fc | lucho | 68 |
| 93 | René Volvé | toto | 68 |
| 94 | Mechón Painter F.C. | Andrecito Campana | 63 |
| 95 | QuePaisGeneroso | seba_js | 62 |
| 96 | Real Coholicos | Virrey | 53 |
| 97 | Antipelicano FC | leo_sys | 51 |
| 98 | Leon de América | Alfredo Montes de Oca | 51 |
| 99 | C.A. Adoradores del Whisky | Coco Basile | 37 |
| 100 | ganga`s boys | mrs jon | 30 |
El análisis se lo dejo a los comentaristas
Las posiciones de la ESPN League después de la 4a fecha (sí, puse la tabla entera... ¿y?):
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
20 comentarios:
Me daba paja hacer un análisis extensivo... lo único que sé es que yo sigo subiendo: 8vo.
Así que Lacatus, Achiunfar y Fernando_S, pueden empezar a temblar, porque La Murga del paragua Salcedo se vino como tromba.
y además me puse las pilas y subí los escudos que faltaban... ¡qué manera de laburar!
Yo todavia no revolucioné el mercado de pases, se los advierto.
Y yo me caigo, que fecha de mierda.
Me parece que voy a tener que tocar otra vez el equipo.
El boludo de Luchetti no para de comerse goles.
Ese es 1 que vuela.
Los medios de velez también vuelan.
Sigo mediocremente en mitad de tabla.
Grimi, para cuando el album de figuritas con los escudos de los equipos? Hay que facturar, vieja...
luego de varias fechas remando llegue al top 20... y publicas la lista completa, asi no va.
Pese a la buena performance Jorge Dorio fue puteado por la platea por olvidarse de poner a Brusco de vuelta entre los titulares y por sacar a Abreu "Ni que fuera adivino, la puta que los parió" fue su descargo
Todos horribles mis jugadores, pero me alcanzó para mantener la punta. Palermo con su gol alcanzó el récord como máximo goleador histórico de Termoheads (No se le contaron un par de goles a Pedro Barrios en mi equipo de El Gran DT '95)
31! patetico!
TSK... sí, algo hay que hacer con los escuditos, pero no sé qué.
La Murga tuvo una actuación mediocre, pero suficiente para ganar un puesto y mantenerse en el top10.
Pero hay problemas en el vestuario: mientras el plantel y la directiva quiere borrar a Pirulo Rivarola por su pésimo rendimiento (-2 pts), el DT se niega a sacarlo por motivos extrafutbolísticos. Hay conflicto en puerta.
Luchetti resulto ser un forro (?), y creo que tengo a Messera, no se en que estaba pensando (?)
gracias lacatus y ferg por las risas
yo por mi parte sigo flojo... ya me canse de bancarlo a luchetti pero tengo miedo de sacarlo y que le den 2 penales a bancien
(santo tucumano)
ojo q ya estoy 77.. arranque para el descenso pero van a ver q termino jugando las copas...
Veo que hay muchos que cayeron en la misma que yo pensando en que Luccheti metiendo un par de penales y teniendo una campaña similar a la anterior iba a ser el arquero con mas puntaje por afano.
Yo hice 2 cambios para esta ultima fecha; uno de ellos fue Balvorin por Abreu... los resultados estan a la vista: soy mas mufa que LR!
Igual sigo ahi arriba prendido a solo 18 puntos del primero (creo que acorte ventaja con respecto a la fecha anterior). El Titan esta on fire, pero la estrella se llama Sebastian Brusco. Iniciamos la campaña "encontra las camisetas de Brusco" que consiste en que los hinchas de Canaleta Juniors encuentren todas las camisetas que alguna vez este experimentado defensor uso. Al menos damos mas premios que la campaña de Puma, porque mas de 180 son seguro.
El Fantasy de ESPN es un torneo de putos!
brusco es el pedro barrios del siglo XXI
33... hace 2 fechas estaba en el 71.
En franco ascenso.
estoy 64, como el bondi que me tomaba siempre (?)
mi equipo sigue en picada, los hinchas no soportan la situación si no mejoramos se arma la podrida se escucha por el club.
gauchito
estoy 83, armamos equipo para pelear abajo y no le erramos. tambien que podes esperar con fede domingues de titular
Y bue,por lo menos sali de abajo.El que me trae problemas ahora es el conchudo de Broggi...siempre descontando puntos.
Donde quedo la solidez defensiva del banfield del año pasado?
Por las dudas le voy a mandar otra amenaza al chocho llop(?)
Publicar un comentario