| 1 | Man menes | Destro | 124 |
| 2 | Perdidos Copa | Frank | 119 |
| 3 | sudamerica trucha | hugo reyes | 118 |
| 4 | F5eros FC | kipzy | 117 |
| 5 | Sportivo Boricua Zarate de America | yosoyelcarlos | 116 |
| 6 | ferg's old boys | Jorge Dorio | 114 |
| 7 | Pelambre FC | Leonardo Mina Polo | 111 |
| 8 | IORIO METAL ARGENTO | Lisandro_zonasur | 105 |
| 9 | (!) | Marius Lacatus | 95 |
| 10 | El Rojo FC | martan | 89 |
| 11 | Branca Fc. | Gaston Damore | 88 |
| 12 | Superbad FC | a77aka | 85 |
| 13 | René Volvé 2 | toto | 84 |
| 14 | La otra mitad de la gloria | Maxicampo | 84 |
| 15 | El Team de Larri | Larrivey | 83 |
| 16 | Pipino Cuevas y los 10 mercenarios | y la re que te piiii | 80 |
| 17 | Santo tucumano | Santo tucumano | 71 |
| 18 | FC SINISTERRA | mostaza y merluza | 61 |
En la libertacup Destro sigue primero, el colombiano cayó y estoy cuarto, ¡¡¡al ataqueeeeeeee!!!.
11 comentarios:
ferg, esta todo mal con vos. Pusimo'la plata, te trajimo' lo' jugadore' que pediste, y todavia seguis sesto?
"ferg dijo...
estos son los 11 que buscaran la epopeya de acercarse a destro a menos de 20 puntos y/o conseguir el segundo puesto:"
el objetivo de esta semana esta cumplido, el tema ahora e sque hago con los 6 bostas en el equipo esta semana... me salva mandrake
Supergol del orto... no me dejó sacar a Spolli.
Igual el suplente es Matellán, así que no sé si es bueno o malo que no haya podido ponerlo.
Gracias Richard (?) gracias por dejar a Spolli en el equipo -a pesar de la contractura- y asi no hacerme quedar tan disminuido para este finde...
se puso parejo!
juega Spolli entonces?
Esta fecha de Supergol me los estoy descontando por detrás y cobrando a lo chino a todos.
Supergol hijo de puta!(?)
Y los resultados de la C?
todo esto podria ser un post:
PRIMERA D!
Resultados Fecha 2
Gary + 10 5 4 Newisquen
Kasposos FC 4 3 Springfield wildcats
Ferreteros Unidos y Dominados 4 0 el 18 Carusario
once burros 3 4 Retobados de Villa Crespo
Canaleta Juniors 5 0 KeyserSoze FC
Todos Gutis 0 1 AssTeam
El Dragón LIBRE
Efemerides (?):
- La 2da Fecha trajo muchos goles, 33, contra los 16 de la 1era fecha.
- El puntero Canaleta es el de menor cotizacion (16,55), pero mantiene la valla invicta y la mejor diferencia de gol al igual que los Grondonistas.
- Uno de los colistas (Todos Gutis) es el de mayor cotizacion (19,95), aunque solo tiene un tanto.
Tabla:
Posiciones PTS PJ PG PE PP GF GS DIF COTIZ
1 Canaleta Juniors 6 2 2 0 0 6 0 6 16.55
2 Ferreteros Unidos y Domin 6 2 2 0 0 6 0 6 19.70
3 AssTeam 6 2 2 0 0 3 1 2 19.65
4 Springfield wildcats 3 2 1 0 1 7 5 2 19.10
5 El Dragón 3 1 1 0 0 2 0 2 19.85
6 Gary + 10 3 2 1 0 1 6 6 0 19.90
7 Retobados de Villa Crespo 3 2 1 0 1 4 4 0 18.80
8 el 18 Carusario 3 2 1 0 1 3 4 -1 19.65
9 Kasposos FC 3 2 1 0 1 4 6 -2 19.85
10 Newisquen 0 1 0 0 1 4 5 -1 19.60
11 once burros 0 2 0 0 2 3 6 -3 19.50
12 Todos Gutis 0 2 0 0 2 1 5 -4 19.95
13 KeyserSoze FC 0 2 0 0 2 0 7 -7 18.65
de mas esta decir que no meto ni un cambio
(santo tucumano)
Publicar un comentario